Project Description
Customized is acceptable!
Part No : N12-0010
Specifications:
Frenquency RangeFrenquency Range | DC-4GHZ |
Vibration | 100m/S2 (10 to 2000 Hz) |
Impendance | 50Ω |
Working Voltage | 500V r.m.s at Sea level |
Workstandinging Voltage | 1500V r.m.s at sea level |
Center Contact Resistance | ≦1.5mΩ |
Outer Contact Resistance | ≦1mΩ |
Insulation Resistance | ≧5000MΩ |
Center conductor Retention Force | ≧0.57N |
Insertion Loss | ≤0.5dB/3GHz |
VSWR Straight | ≤1.22/3GHZ |
VSWR Right Angle | ≤1.30/3GHZ |
Durability (Mating) | ≤500(cycles) |
Temperature Range | -55 °C to 155 °C (PE Cable -40°C to 85°C) |
Relative Temperature | ≦95%(40°C±2°C) |
Accessories
Component Number | Material | Finish |
Body | Brass | Nickel |
Insulator | POM | White |
Center Contact | Brass | Nickel |
Package: Blister box + Carton / PE bag + Carton
Carton/CBM: 39.5*24.5*19.5 cm
49.5*24.5*19.5 cm
47*41*21 cm
34*34*30 cm